Сравнение контроллеров НПФ Агрострой
Контроллер | Дискрет. входы | Аналогов. входы | Выходы | RS232/485 | Управление | Индикация | Часы реального времени | Способ установки |
ИУК-11 | до 5 шт.** | до 5 шт.** | 2 шт. | 1 (RS485) | — | — | — | На стену |
ИУК-21 | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 1 (RS485) | 4-кнопочная клавиатура ПДУ |
LCD 24×2 символа | — | На стену или на дверь щита |
ИУК-31 | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 2 (RS485) | 4-кнопочная клавиатура ПДУ |
LCD 24×2 символа | Да | На стену или на дверь щита |
ИУК-41Д | 16 шт. | — | — | 1 (RS485) | — | — | — | На стену или На DIN рейку |
ИУК-41СП | 16 шт. без питания | — | — | 1 (RS485) | — | — | — | На стену или На DIN рейку |
ИУК-41A | — | 16 шт. | — | 1 (RS485) | — | — | — | На стену или На DIN рейку |
ИУК-41В | — | — | 16 шт. | 1 (RS485) | — | — | — | На стену или На DIN рейку |
ИУК-51Д | 6 шт. | — | 2 шт. | 1 (RS485) | — | — | — | На DIN рейку |
ИУК-51А | — | 6 шт. | 2 шт. | 1 (RS485) | — | — | — | На DIN рейку |
ИУК-51В | — | — | 8 шт. | 1 (RS485) | — | — | — | На DIN рейку |
ИУК-51АДВ | 2 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 1 (RS485) | — | — | — | На DIN рейку |
ТИ-1 | — | — | — | RS485 + RS232/RS485* |
4-кнопочная клавиатура | LCD графический 240×64 | Да | Настольный |
ПИУ-1 | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 (RS485) | 2 тумблера | 2 светодиода | — | На стену или на дверь щита |
ПИУ-3 | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 (RS485) | 2 тумблера | 2 светодиода | — | на дверь щита |
* Программно переключаемый
** Всего переключаемых 5 входов